Gymnastique artistique à LUYNES 37
| Nom | Prénom | Type adhérent : Entraineur(ENT), Gymnaste Entraineur(G-ENT), Gymnaste Parcours(GP), Gymnaste Niveau(GN), Membre du Bureau(MB), Président(Pdt), Juge(JG) |
| ALLARD | Elora | GP |
| ALLARD | GERALDINE | ENT |
| ARNOULT | Adeline | GP |
| ARTUR | Chloe | GN |
| AZEVEDO | Louna | GP |
| BALDIN | Margaux | GN |
| BALLUAIS | JEANNE | GP |
| BEAUFRETON | Manon | GN |
| BENNEVAULT | CANNELLE | GP |
| BERNIER | Anais | GN |
| BERTRAND | Noemie | GN |
| BESQUENT | Laurane | G-ENT |
| BESQUENT | Lena | GP |
| BIGOT | Gaelle | GN |
| BIGRE | Gwenn | GN |
| BONTEMPS | Elise | GP |
| BORRUSO | Flavie | GN |
| BOUCHENOIRE | Marie | G-ENT |
| BOUREAU | Celestine | GN |
| BOUREAU | Magali | ENT |
| BOUREAU | Pernelle | GN |
| CADIGNAN | MAEVA | GP |
| CAIRONI | Eva | GP |
| CAMUS | Anny | ENT |
| CAMUS | Joddy | GN |
| CHANEMOUGA | Chantal | MB |
| CHANEMOUGA | Isabelle | GN |
| CHARTRAIN | ALLONE | GP |
| CHAZE | OPHELIE | GP |
| CHOUGRANI | MELISSA | GP |
| COURTOIS | Jessica | ENT |
| DAVID DE DREZEGUE | Manon | GN |
| DEBRET | JULIE | GP |
| DEBUSSIER | Anais | GP |
| DEBUSSIER | Charlotte | GP |
| DELAHAIE | Oceane | GP |
| DELATTRE | Mathilde | GP |
| DELAUNAY | CHARLENE | GN |
| DELAUNAY | Mailys | G-ENT |
| DELMOTTE | Eva | G-ENT |
| DILMI | SOUHILA | GP |
| DORIOT | Manon | GN |
| DORIOT | Virginie | ENT |
| DOURY | Celia | GP |
| DOURY | Katleen | G-ENT |
| DREUX | Lea | GP |
| DUREAU | Didier | MB |
| FARDEAU | Axelle | GP |
| FERET | LORINE | GP |
| FERNANDES | Melanie | GP |
| FEUTRY | CHRISTELLE | ENT |
| FOURASTE | LILIE | GP |
| FOURASTE | Manon | GN |
| FOURNIER | Juliette | GP |
| FOURNIER | Sandrine | ENT |
| GALTEAU | Adele | GN |
| GAUFFENY | Sophie | G-ENT |
| GERVAIS | ELISA | GP |
| GRAVEREAU | AMANDINE | GP |
| GRIMAULT | Adele | GP |
| GUERIF | Celestine | GP |
| GUERIF | Emilie | JG |
| GUIBERT | ANAIS | GP |
| HAREL | Emilie | GN |
| HERSARD | LENA | GN |
| HOMBERT | Marie | GP |
| IMBERT | Adèle | GP |
| JAFFREZ | LAURA | GP |
| JOLY | Aurélie | G-ENT |
| JOLY | Juliette | GN |
| JUAN | LUCIE | GP |
| JUAN | SANDRINE | ENT |
| JULIEN | Mathilde | GN |
| KERMOAL | Margaux | GN |
| KWOCZ | Claire | GP |
| KWOCZ | Marie | GP |
| LACROIX | ANAIS | GP |
| LAINE | MARINE | GN |
| LANNEAU | Manon | GN |
| LARHER | Aurelie | G-ENT |
| LE HENNAF | MANON | GP |
| LECLERC | Marie | GN |
| LEDUC | MARINE | GP |
| LEON | Aurélia | GN |
| LEVIER | Irys | GN |
| LONGEVILLE | ELISA | GP |
| LOZADA | CLARA | GN |
| LOZADA | Lolita | GP |
| MARTELLIERE | Aline | GN |
| MARTELLIERE | AURELIE | ENT |
| MARTELLIERE | Marie Pascale | ENT |
| MONMOUSSEAU | VIRGINIE | ENT |
| MOUTAULT | Aurore | G-ENT |
| MOUTAULT | Jacky | Pdt |
| OLIVEIRA | CANDYS | GP |
| OLIVEIRA | Melissa | GN |
| PAIMPARE | Charley | GN |
| PAIMPARE | FLORIANE | GP |
| PARISON | Christian | ENT |
| PARISON | Maeva | GP |
| PARRA | JOANNA | G-ENT |
| PENNERON | Ines | GN |
| PERUCCHETTI | Apolline | GN |
| PERUCCHETTI | Oriane | ENT |
| PERUCCHETTI-LUCAS | Jocelyne | ENT |
| PIBALEAU | LOUANNE | GP |
|
PLOQUIN |
Mathilde |
GN |
| PLOQUIN | Pauline | GN |
| REMY | Julie | GN |
| RENOU | Flora | GP |
| ROUDAUT | Enola | GN |
| ROUZIC | Cynthia | GP |
| SAVIN | Gaelle | GP |
| SEENE | Jocelyne | ENT |
| SIKA | Lauriane | GN |
| SIONNEAU | Caroline | GN |
| SKRZYPCZAK | Lisa | GN |
| STAMAR QUINTON | Amélie | G-ENT |
| TALAGRAND | JULIE | GP |
| THEVENET | Chloé | GP |
| TRUCHOT | Clelia | GP |
| URIEN | MANON | GP |
| URIEN | Margaux | G-ENT |
| VENCES | Chloe | GP |